Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis 2009 m. darbo užmokestis (su priedais Lt, neatskaičius mokesčių) |
| Direktoriaus pavaduotojai | 4 | 2900,98 |
| Mokytojai | 68 | 2191,24 |
| Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams | 7 | 1446,47 |
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis 2010 m. I ketvirčio darbo užmokestis (Lt, neatskaičius mokesčių) |
| Direktoriaus pavaduotojai | 4 | 7429,69 |
| Mokytojai | 58 | 6908,01 |
| Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams | 6 | 4922,75 |
|
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis 2010m.II ketvirčio darbo užmokestis,(su priedais Lt, neatskaičius mokesčių) |
|
Direktoriaus pavaduotojai |
4 |
3838,75 |
|
Mokytojai |
52 |
3936,76 |
|
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys mokiniams pedagoginę pagalbą |
5 |
2391,49 |
|
Bibliotekininkės |
2 |
1533,64 |
Darbo užmokestis

